Data Tenaga Kesehatan per Puskesmas Kabupaten Mamasa 2024
Deskripsi Dataset
Data sumber daya manusia (SDM) kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah tenaga per Puskesmas di Kabupaten Mamasa tahun 2024, mencakup dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, nutrisionis, sanitarian, analis lab, dan apoteker.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
Data Nakes per Puskesmas Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 4 KB • Diunduh: 108 kali
| No | Nama Puskesmas | Kecamatan | Dokter Umum | Dokter Gigi | Bidan | Perawat | Nutrisionis | Sanitarian | Analis Lab | Apoteker | Total Tenaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa Kota | Mamasa | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Mamasa Barat | Mamasa | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | Pana | Pana | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 4 | Nosu | Nosu | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Tabang | Tabang | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | Messawa | Messawa | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 7 | Sumarorong | Sumarorong | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 8 | Tandukkalua | Tandukkalua | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 9 | Balla | Balla | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 10 | Sesenapadang | Sesenapadang | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 11 | Tawalian | Tawalian | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Mambi | Mambi | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 13 | Bambang | Bambang | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 14 | Rantebulahan | Rantebulahan Timur | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Kesehatan Daerah
- Kontak Produsen:
- dinkes@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.