Prevalensi Stunting Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2023
Deskripsi Dataset
Dataset ini memuat data agregat hasil pengukuran status gizi balita melalui sistem e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa di seluruh 17 kecamatan pada tahun 2023. Informasi mencakup jumlah balita yang diukur, jumlah balita teridentifikasi stunting, dan persentase prevalensi sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
Tabel Prevalensi Stunting Mamasa 2023 (CSV)
Ukuran: 2.4 KB • Diunduh: 358 kali
| No | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Jumlah Balita Diukur | Balita Stunting | Prevalensi Persen | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.03.01 | Mamasa | 1420 | 245 | 17.25 | Kuning (Sedang) |
| 2 | 76.03.02 | Mambi | 980 | 186 | 18.98 | Kuning (Sedang) |
| 3 | 76.03.03 | Sumarorong | 1105 | 178 | 16.11 | Kuning (Sedang) |
| 4 | 76.03.04 | Messawa | 840 | 112 | 13.33 | Hijau (Rendah) |
| 5 | 76.03.05 | Pana | 730 | 168 | 23.01 | Merah (Tinggi) |
| 6 | 76.03.06 | Nosu | 590 | 132 | 22.37 | Merah (Tinggi) |
| 7 | 76.03.07 | Tabang | 640 | 155 | 24.22 | Merah (Tinggi) |
| 8 | 76.03.08 | Tawalian | 890 | 124 | 13.93 | Hijau (Rendah) |
| 9 | 76.03.09 | Tanduk Kalua | 1020 | 164 | 16.08 | Kuning (Sedang) |
| 10 | 76.03.10 | Balla | 780 | 110 | 14.1 | Hijau (Rendah) |
| 11 | 76.03.11 | Sesena Padang | 850 | 140 | 16.47 | Kuning (Sedang) |
| 12 | 76.03.12 | Bambang | 960 | 210 | 21.88 | Merah (Tinggi) |
| 13 | 76.03.13 | Rantebulahan Timur | 620 | 126 | 20.32 | Merah (Tinggi) |
| 14 | 76.03.14 | Mehalaan | 740 | 138 | 18.65 | Kuning (Sedang) |
| 15 | 76.03.15 | Buntumalangka | 810 | 142 | 17.53 | Kuning (Sedang) |
| 16 | 76.03.16 | Aralle | 790 | 130 | 16.46 | Kuning (Sedang) |
| 17 | 76.03.17 | Tabulahan | 910 | 172 | 18.9 | Kuning (Sedang) |
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Kesehatan Daerah
- Kontak Produsen:
- dinkes@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa (17 Kecamatan)
- Periode Data:
- 2023 - 2023
- Standar Data:
- Standar Kementerian Kesehatan RI (e-PPGBM) & SDI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.