Data Realisasi Dana BOS SD dan SMP Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
•
Tanggal Rilis: 29 August 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data Realisasi Dana BOS SD SMP Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 85 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Sekolah Sd | Penerima Bos Sd | Total Bos Sd Rp | Jumlah Sekolah Smp | Penerima Bos Smp | Total Bos Smp Rp | Realisasi Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 18 | 2840 | 1278000000 | 6 | 980 | 588000000 | 96.5 |
| 2 | Pana | 10 | 1380 | 621000000 | 3 | 480 | 288000000 | 95.8 |
| 3 | Nosu | 8 | 1050 | 472500000 | 2 | 362 | 217200000 | 96.2 |
| 4 | Tabang | 6 | 865 | 389250000 | 2 | 298 | 178800000 | 95.5 |
| 5 | Messawa | 9 | 1218 | 548100000 | 3 | 422 | 253200000 | 96.8 |
| 6 | Sumarorong | 12 | 1640 | 738000000 | 4 | 568 | 340800000 | 97 |
| 7 | Tandukkalua | 15 | 2142 | 963900000 | 5 | 742 | 445200000 | 96.5 |
| 8 | Balla | 7 | 980 | 441000000 | 2 | 338 | 202800000 | 96 |
| 9 | Sesenapadang | 10 | 1428 | 642600000 | 3 | 492 | 295200000 | 96.8 |
| 10 | Tawalian | 9 | 1264 | 568800000 | 3 | 438 | 262800000 | 96.5 |
| 11 | Mambi | 17 | 2568 | 1155600000 | 6 | 888 | 532800000 | 96.8 |
| 12 | Bambang | 13 | 1938 | 872100000 | 5 | 672 | 403200000 | 97.2 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 11 | 1648 | 741600000 | 4 | 568 | 340800000 | 96.5 |
| 14 | Mehalaan | 7 | 1028 | 462600000 | 3 | 355 | 213000000 | 95.8 |
| 15 | Aralle | 16 | 2348 | 1056600000 | 5 | 812 | 487200000 | 97 |
| 16 | Buntumalangka | 10 | 1428 | 642600000 | 3 | 492 | 295200000 | 96.5 |
| 17 | Tabulahan | 5 | 782 | 351900000 | 2 | 268 | 160800000 | 95.2 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
- Kontak Produsen:
- disdik@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
2f55ccf2d172a1ce6b9f0fb077161b1fbf17507f2f5f2369200672435a55ddae
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.