Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
•
Tanggal Rilis: 12 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD dan SMP per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024, beserta angka melanjutkan dari SMP ke SMA.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data APK APM Pendidikan Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 125 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Apk Sd Pct | Apk Smp Pct | Apm Sd Pct | Apm Smp Pct | Angka Melanjutkan Smp Ke Sma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 112.4 | 108.2 | 98.6 | 94.2 | 82.4 |
| 2 | Pana | 108.8 | 104.5 | 95.2 | 91 | 78.8 |
| 3 | Nosu | 106.2 | 102.1 | 93.8 | 89.6 | 76.5 |
| 4 | Tabang | 104.5 | 100.8 | 92.4 | 88.2 | 75.2 |
| 5 | Messawa | 109.2 | 105 | 96 | 91.8 | 79.2 |
| 6 | Sumarorong | 111.5 | 107.3 | 97.8 | 93.5 | 81.2 |
| 7 | Tandukkalua | 113.8 | 109.6 | 99.4 | 95 | 83.6 |
| 8 | Balla | 107.5 | 103.3 | 94.5 | 90.2 | 77.8 |
| 9 | Sesenapadang | 110.2 | 106 | 96.8 | 92.5 | 80.2 |
| 10 | Tawalian | 108.5 | 104.2 | 95 | 90.8 | 78.5 |
| 11 | Mambi | 115.2 | 111 | 101 | 96.5 | 85 |
| 12 | Bambang | 112.8 | 108.6 | 98.8 | 94.4 | 82.8 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 109.8 | 105.6 | 96.2 | 91.8 | 79.8 |
| 14 | Mehalaan | 105.8 | 101.6 | 93.2 | 88.9 | 76.2 |
| 15 | Aralle | 114.2 | 110 | 100.2 | 95.7 | 84.2 |
| 16 | Buntumalangka | 108.2 | 104 | 94.8 | 90.5 | 78.2 |
| 17 | Tabulahan | 103.8 | 99.6 | 91.5 | 87.2 | 74.5 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
- Kontak Produsen:
- disdik@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
96d920733536f1b3048db3225fdfd0bf8b47e4d4841bcd55f0f34d7ca119e22c
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.