Data Perekaman KTP Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
•
Tanggal Rilis: 10 September 2026
•
Frekuensi: Semesteran
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Capaian perekaman KTP-el dan aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD/Digital ID) per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data KTP-el dan IKD Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 150 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Wajib Ktp Jiwa | Telah Rekam Dan Cetak | Belum Rekam | Persentase Perekaman | Aktivasi Ikd Digital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 6800 | 6650 | 150 | 97.8 | 1496 |
| 2 | Pana | 7280 | 7119 | 161 | 97.8 | 1601 |
| 3 | Nosu | 7760 | 7589 | 171 | 97.8 | 1707 |
| 4 | Tabang | 8240 | 8058 | 182 | 97.8 | 1812 |
| 5 | Messawa | 8720 | 8528 | 192 | 97.8 | 1918 |
| 6 | Sumarorong | 9200 | 8997 | 203 | 97.8 | 2024 |
| 7 | Tandukkalua | 9680 | 9467 | 213 | 97.8 | 2129 |
| 8 | Balla | 10160 | 9936 | 224 | 97.8 | 2235 |
| 9 | Sesenapadang | 10640 | 10405 | 235 | 97.8 | 2340 |
| 10 | Tawalian | 11120 | 10875 | 245 | 97.8 | 2446 |
| 11 | Mambi | 11600 | 11344 | 256 | 97.8 | 2552 |
| 12 | Bambang | 12080 | 11814 | 266 | 97.8 | 2657 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 12560 | 12283 | 277 | 97.8 | 2763 |
| 14 | Mehalaan | 13040 | 12753 | 287 | 97.8 | 2868 |
| 15 | Aralle | 13520 | 13222 | 298 | 97.8 | 2974 |
| 16 | Buntumalangka | 14000 | 13692 | 308 | 97.8 | 3080 |
| 17 | Tabulahan | 14480 | 14161 | 319 | 97.8 | 3185 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
- Kontak Produsen:
- dukcapil@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Semesteran
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
47c3f9548d3cb43c8c3f94ed01bc34a661509b4a43046e3dc2ce91c6871f1695
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.