Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga di Kabupaten Mamasa Semester II 2023
Deskripsi Dataset
Data kependudukan bersih (DKB) konsolidasi semester II tahun 2023 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa. Menyajikan rincian jumlah penduduk laki-laki, perempuan, total jiwa, kartu keluarga terdaftar, serta kepadatan penduduk per km2.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
Tabel Agregat Kependudukan Mamasa Semester 2 2023 (CSV)
Ukuran: 2.8 KB • Diunduh: 520 kali
| No | Kecamatan | Laki Laki | Perempuan | Total Jiwa | Jumlah Kk | Kepadatan Per Km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 12340 | 11980 | 24320 | 6120 | 97.5 |
| 2 | Sumarorong | 6120 | 5940 | 12060 | 3150 | 48.2 |
| 3 | Messawa | 4180 | 4020 | 8200 | 2100 | 54.1 |
| 4 | Tanduk Kalua | 5890 | 5710 | 11600 | 2940 | 76.3 |
| 5 | Balla | 4250 | 4120 | 8370 | 2180 | 62 |
| 6 | Sesena Padang | 4780 | 4630 | 9410 | 2420 | 58.4 |
| 7 | Tawalian | 4610 | 4510 | 9120 | 2360 | 69.1 |
| 8 | Pana | 4920 | 4740 | 9660 | 2510 | 32.8 |
| 9 | Nosu | 3450 | 3310 | 6760 | 1740 | 28.5 |
| 10 | Tabang | 3980 | 3810 | 7790 | 1990 | 25.1 |
| 11 | Mambi | 5420 | 5290 | 10710 | 2780 | 52.6 |
| 12 | Bambang | 5760 | 5580 | 11340 | 2890 | 45.3 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 3620 | 3490 | 7110 | 1820 | 41.7 |
| 14 | Mehalaan | 4510 | 4380 | 8890 | 2290 | 46.2 |
| 15 | Buntumalangka | 4340 | 4210 | 8550 | 2190 | 43.1 |
| 16 | Aralle | 4720 | 4590 | 9310 | 2410 | 48 |
| 17 | Tabulahan | 5680 | 5510 | 11190 | 2880 | 39.4 |
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
- Kontak Produsen:
- dukcapil@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Semesteran
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2023 - 2023
- Standar Data:
- Data Kependudukan Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.