Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Kesehatan Daerah
•
Tanggal Rilis: 02 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024, dirinci berdasarkan segmen peserta PBI APBN, PBI APBD, dan Mandiri.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data JKN BPJS Kesehatan Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 120 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Peserta Pbi Apbn | Peserta Pbi Apbd | Peserta Mandiri | Total Peserta | Persentase Kepesertaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 28540 | 10845 | 3424 | 2283 | 16552 | 58.00 |
| 2 | Pana | 12380 | 4704 | 1485 | 990 | 7179 | 57.99 |
| 3 | Nosu | 8920 | 3389 | 1070 | 713 | 5172 | 57.98 |
| 4 | Tabang | 7640 | 2903 | 916 | 611 | 4430 | 57.98 |
| 5 | Messawa | 10180 | 3868 | 1221 | 814 | 5903 | 57.99 |
| 6 | Sumarorong | 14250 | 5415 | 1710 | 1140 | 8265 | 58.00 |
| 7 | Tandukkalua | 17820 | 6771 | 2138 | 1425 | 10334 | 57.99 |
| 8 | Balla | 8040 | 3055 | 964 | 643 | 4662 | 57.99 |
| 9 | Sesenapadang | 13260 | 5038 | 1591 | 1060 | 7689 | 57.99 |
| 10 | Tawalian | 11490 | 4366 | 1378 | 919 | 6663 | 57.99 |
| 11 | Mambi | 21350 | 8113 | 2562 | 1708 | 12383 | 58.00 |
| 12 | Bambang | 16940 | 6437 | 2032 | 1355 | 9824 | 57.99 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 14120 | 5365 | 1694 | 1129 | 8188 | 57.99 |
| 14 | Mehalaan | 8960 | 3404 | 1075 | 716 | 5195 | 57.98 |
| 15 | Aralle | 19680 | 7478 | 2361 | 1574 | 11413 | 57.99 |
| 16 | Buntumalangka | 13140 | 4993 | 1576 | 1051 | 7620 | 57.99 |
| 17 | Tabulahan | 6850 | 2603 | 822 | 548 | 3973 | 58.00 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Kesehatan Daerah
- Kontak Produsen:
- dinkes@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
379ff72e3c003818078e69b263c11c2fd95052c0f5cfb963358ad07bf166b04c
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.