Data Status Gizi Balita dan Ibu Hamil KEK Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Kesehatan Daerah
•
Tanggal Rilis: 10 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data status gizi balita berdasarkan indikator BB/U (gizi buruk, kurang, baik, lebih) dan data ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Gizi Balita dan Bumil KEK Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 140 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Balita | Balita Gizi Buruk | Balita Gizi Kurang | Balita Gizi Baik | Balita Gizi Lebih | Ibu Hamil Kek | Kek Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 890 | 8 | 42 | 812 | 28 | 95 | 12.8 |
| 2 | Pana | 560 | 5 | 28 | 512 | 15 | 62 | 13.5 |
| 3 | Nosu | 390 | 3 | 19 | 362 | 6 | 44 | 13.2 |
| 4 | Tabang | 310 | 2 | 15 | 289 | 4 | 35 | 13.8 |
| 5 | Messawa | 430 | 4 | 21 | 398 | 7 | 48 | 13.6 |
| 6 | Sumarorong | 580 | 5 | 28 | 538 | 9 | 64 | 13.4 |
| 7 | Tandukkalua | 720 | 7 | 36 | 666 | 11 | 79 | 13 |
| 8 | Balla | 340 | 3 | 17 | 315 | 5 | 38 | 13.5 |
| 9 | Sesenapadang | 520 | 5 | 26 | 482 | 7 | 57 | 13.2 |
| 10 | Tawalian | 470 | 4 | 23 | 438 | 5 | 52 | 13.3 |
| 11 | Mambi | 860 | 8 | 43 | 796 | 13 | 92 | 12.9 |
| 12 | Bambang | 680 | 6 | 34 | 628 | 12 | 75 | 13.1 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 560 | 5 | 28 | 520 | 7 | 62 | 13.4 |
| 14 | Mehalaan | 380 | 3 | 19 | 354 | 4 | 42 | 13.7 |
| 15 | Aralle | 760 | 7 | 38 | 704 | 11 | 84 | 13 |
| 16 | Buntumalangka | 540 | 5 | 27 | 502 | 6 | 59 | 13.3 |
| 17 | Tabulahan | 290 | 2 | 14 | 271 | 3 | 32 | 13.9 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Kesehatan Daerah
- Kontak Produsen:
- dinkes@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
e0dd65f8a7434e5640539200559627e1bcdc177b172daee0256f8aca5e61aa4a
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.