Data Angka Buta Huruf dan Keaksaraan Fungsional Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
•
Tanggal Rilis: 26 August 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data jumlah penduduk buta huruf usia 15 tahun ke atas dan peserta program keaksaraan fungsional per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Buta Huruf Keaksaraan Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 72 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Penduduk 15plus | Buta Huruf Laki | Buta Huruf Perempuan | Total Buta Huruf | Angka Buta Huruf Pct | Warga Belajar Keaksaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 18240 | 125 | 215 | 340 | 1.86 | 185 |
| 2 | Pana | 8850 | 68 | 118 | 186 | 2.1 | 105 |
| 3 | Nosu | 6720 | 58 | 102 | 160 | 2.38 | 92 |
| 4 | Tabang | 5480 | 52 | 92 | 144 | 2.63 | 82 |
| 5 | Messawa | 7320 | 62 | 108 | 170 | 2.32 | 98 |
| 6 | Sumarorong | 9640 | 75 | 128 | 203 | 2.11 | 115 |
| 7 | Tandukkalua | 11850 | 88 | 152 | 240 | 2.03 | 135 |
| 8 | Balla | 6080 | 55 | 96 | 151 | 2.48 | 88 |
| 9 | Sesenapadang | 8480 | 68 | 118 | 186 | 2.19 | 108 |
| 10 | Tawalian | 7680 | 62 | 108 | 170 | 2.21 | 98 |
| 11 | Mambi | 13620 | 98 | 168 | 266 | 1.95 | 152 |
| 12 | Bambang | 10420 | 78 | 135 | 213 | 2.04 | 122 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 8650 | 68 | 118 | 186 | 2.15 | 108 |
| 14 | Mehalaan | 6240 | 55 | 96 | 151 | 2.42 | 88 |
| 15 | Aralle | 11980 | 88 | 152 | 240 | 2 | 135 |
| 16 | Buntumalangka | 8480 | 65 | 115 | 180 | 2.12 | 105 |
| 17 | Tabulahan | 4380 | 42 | 72 | 114 | 2.6 | 65 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
- Kontak Produsen:
- disdik@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
10094c26a73be2e57b3d9e6d120d753fd2be908d2f8806157112b89c1a6d6a1b
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.