Data Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
•
Tanggal Rilis: 02 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data angka putus sekolah (APS) jenjang SD dan SMP per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024, beserta faktor penyebab utama dan program penanganan yang dilakukan.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data Angka Putus Sekolah Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 92 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Aps Sd Pct | Aps Smp Pct | Jumlah Putus Sekolah Sd | Jumlah Putus Sekolah Smp | Faktor Utama | Penanganan Yang Dilakukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 0.42 | 0.68 | 12 | 8 | Ekonomi | Beasiswa dan BOS |
| 2 | Pana | 0.58 | 0.92 | 8 | 6 | Ekonomi | Beasiswa KIP |
| 3 | Nosu | 0.65 | 1.02 | 7 | 5 | Jarak/Geografis | Asrama pelajar |
| 4 | Tabang | 0.72 | 1.15 | 6 | 4 | Pernikahan dini | Edukasi keluarga |
| 5 | Messawa | 0.55 | 0.88 | 7 | 5 | Ekonomi | BOS dan Beasiswa |
| 6 | Sumarorong | 0.48 | 0.75 | 8 | 6 | Ekonomi | KIP dan Beasiswa |
| 7 | Tandukkalua | 0.38 | 0.62 | 8 | 7 | Ekonomi | BOS Reguler |
| 8 | Balla | 0.62 | 0.98 | 6 | 4 | Pernikahan dini | Pembinaan orang tua |
| 9 | Sesenapadang | 0.45 | 0.72 | 7 | 5 | Ekonomi | KIP SD/SMP |
| 10 | Tawalian | 0.52 | 0.82 | 7 | 5 | Ekonomi | Beasiswa daerah |
| 11 | Mambi | 0.35 | 0.58 | 9 | 8 | Ekonomi | BOS dan KIP |
| 12 | Bambang | 0.4 | 0.65 | 9 | 7 | Ekonomi | Beasiswa |
| 13 | Rantebulahan Timur | 0.48 | 0.76 | 8 | 6 | Ekonomi | KIP |
| 14 | Mehalaan | 0.68 | 1.08 | 6 | 4 | Geografis | Asrama pelajar |
| 15 | Aralle | 0.38 | 0.6 | 10 | 8 | Ekonomi | KIP dan BOS |
| 16 | Buntumalangka | 0.52 | 0.84 | 7 | 5 | Ekonomi | Beasiswa |
| 17 | Tabulahan | 0.82 | 1.28 | 5 | 3 | Geografis | Asrama pelajar |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
- Kontak Produsen:
- disdik@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
2a849c32024032d3ec977a1a73a671e0366db701ce2e91955e6124ef23586662
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.