Data Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kas Daerah Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
•
Tanggal Rilis: 12 September 2026
•
Frekuensi: Bulanan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Rekapitulasi kuantitas lembar dan nilai rupiah penerbitan SP2D (LS Gaji, LS Barang/Jasa, dan Uang Persediaan GU) per bulan oleh Bendahara Umum Daerah tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Penerbitan SP2D Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 95 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 12 baris
|
(Total: 12)
| No | Bulan | Sp2d Ls Gaji Unit | Nilai Ls Gaji Rp | Sp2d Ls Barang Unit | Nilai Ls Barang Rp | Sp2d Gu Unit | Nilai Gu Rp | Total Sp2d Diterbitkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 45 | 38500000000 | 85 | 14200000000 | 120 | 6400000000 | 250 |
| 2 | Februari | 46 | 38600000000 | 97 | 15700000000 | 125 | 6600000000 | 268 |
| 3 | Maret | 47 | 38700000000 | 109 | 17200000000 | 130 | 6800000000 | 286 |
| 4 | April | 48 | 38800000000 | 121 | 18700000000 | 135 | 7000000000 | 304 |
| 5 | Mei | 49 | 38900000000 | 133 | 20200000000 | 140 | 7200000000 | 322 |
| 6 | Juni | 45 | 39000000000 | 145 | 21700000000 | 145 | 7400000000 | 340 |
| 7 | Juli | 46 | 39100000000 | 157 | 23200000000 | 150 | 7600000000 | 358 |
| 8 | Agustus | 47 | 39200000000 | 169 | 24700000000 | 155 | 7800000000 | 376 |
| 9 | September | 48 | 39300000000 | 181 | 26200000000 | 160 | 8000000000 | 394 |
| 10 | Oktober | 49 | 39400000000 | 193 | 27700000000 | 165 | 8200000000 | 412 |
| 11 | November | 45 | 39500000000 | 205 | 29200000000 | 170 | 8400000000 | 430 |
| 12 | Desember | 46 | 39600000000 | 217 | 30700000000 | 175 | 8600000000 | 448 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
- Kontak Produsen:
- dkapd@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Bulanan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Akuntansi Kas Perbendaharaan Kemendagri
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
6a8915edc2b3fe2a17d5b43ecf8620dd6599d7c3463b10b9dc56b139b60f9be7
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.