Ekonomi & Keuangan Daerah Terbuka & Terverifikasi SDI Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)

Data Posisi Saldo Kas Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Mamasa 2024

Tanggal Rilis: 31 August 2026
Frekuensi: Bulanan
Cakupan: Kabupaten Mamasa

Deskripsi Dataset

Laporan mutasi arus kas bulanan penerimaan, pengeluaran, dan posisi saldo akhir kas daerah yang ditempatkan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bank Sulselbar tahun 2024.

Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia

csv

Data Saldo Kasda Mamasa 2024 (CSV)

Ukuran: 3 KB • Diunduh: 90 kali

pdf

Laporan Publikasi Data Posisi Saldo Kas Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Mamasa 2024 (PDF)

Ukuran: 138.2 KB • Diunduh: 0 kali

Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 12 baris | (Total: 12)
No Bulan Saldo Awal Kasda Rp Total Penerimaan Rp Total Pengeluaran Rp Saldo Akhir Kasda Rp Bank Persepsi
1 Januari 35000000000 68000000000 65000000000 38000000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
2 Februari 36500000000 70000000000 67100000000 39400000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
3 Maret 38000000000 72000000000 69200000000 40800000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
4 April 39500000000 74000000000 71300000000 42200000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
5 Mei 41000000000 76000000000 73400000000 43600000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
6 Juni 42500000000 78000000000 75500000000 45000000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
7 Juli 44000000000 80000000000 77600000000 46400000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
8 Agustus 45500000000 82000000000 79700000000 47800000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
9 September 47000000000 84000000000 81800000000 49200000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
10 Oktober 48500000000 86000000000 83900000000 50600000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
11 November 50000000000 88000000000 86000000000 52000000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
12 Desember 51500000000 90000000000 88100000000 53400000000 Bank Sulselbar Cabang Mamasa
Halaman 1 dari 1

Metadata Baku SDI

Walidata Daerah:
Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
Kontak Produsen:
dkapd@mamasakab.go.id
Frekuensi Pembaruan:
Bulanan
Cakupan Wilayah:
Kabupaten Mamasa
Periode Data:
2024 - 2024
Standar Data:
Standar Manajemen Kas Daerah Kemendagri
Lisensi:
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)

Verifikasi Keaslian

Sah & Terverifikasi

Data telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.

Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
4d28ac2018024493758ae4cca22629163333177046cea93f14f21c474f6e8ca7

*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.