Pertanian & Perkebunan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
PDF
CSV
XLSX
Data Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pertanian Daerah
•
Tanggal Rilis: 02 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data alokasi dan realisasi penyerapan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, dan Organik per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2024 berdasarkan e-RDKK.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data Pupuk Bersubsidi Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 95 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Alokasi Urea Ton | Realisasi Urea Ton | Alokasi Npk Ton | Realisasi Npk Ton | Alokasi Organik Ton | Realisasi Organik Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 120 | 112 | 100 | 96 | 30 | 27 |
| 2 | Pana | 135 | 126 | 112 | 107 | 32 | 28 |
| 3 | Nosu | 150 | 141 | 124 | 119 | 34 | 30 |
| 4 | Tabang | 165 | 155 | 136 | 130 | 36 | 32 |
| 5 | Messawa | 180 | 169 | 148 | 142 | 38 | 34 |
| 6 | Sumarorong | 195 | 183 | 160 | 153 | 40 | 36 |
| 7 | Tandukkalua | 210 | 197 | 172 | 165 | 42 | 37 |
| 8 | Balla | 225 | 211 | 184 | 176 | 44 | 39 |
| 9 | Sesenapadang | 240 | 225 | 196 | 188 | 46 | 41 |
| 10 | Tawalian | 255 | 239 | 208 | 199 | 48 | 43 |
| 11 | Mambi | 270 | 253 | 220 | 211 | 50 | 45 |
| 12 | Bambang | 285 | 267 | 232 | 222 | 52 | 46 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 300 | 282 | 244 | 234 | 54 | 48 |
| 14 | Mehalaan | 315 | 296 | 256 | 245 | 56 | 50 |
| 15 | Aralle | 330 | 310 | 268 | 257 | 58 | 52 |
| 16 | Buntumalangka | 345 | 324 | 280 | 268 | 60 | 54 |
| 17 | Tabulahan | 360 | 338 | 292 | 280 | 62 | 55 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pertanian Daerah
- Kontak Produsen:
- pertanian@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
fc7e93c57a6cee63a09941050f584e3ada5c6c25f1543dbb2640af0a4dc80a9a
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.