Infrastruktur & Kewilayahan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
PDF
CSV
XLSX
Data Kelembagaan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Mamasa 2024
Produsen Data:
Sekretariat Daerah
•
Tanggal Rilis: 14 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Profil kelembagaan 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan badan pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data Kelembagaan OPD Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 4 KB • Diunduh: 135 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 30 baris
|
(Total: 30)
| No | Nama Perangkat Daerah | Tipologi | Jumlah Eselon Ii | Jumlah Eselon Iii | Jumlah Asn | Jumlah Non Asn | Status Kelembagaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | Tipe B | 1 | 5 | 50 | 25 | Aktif Beroperasi |
| 2 | Sekretariat Dewan | Tipe B | 1 | 5 | 68 | 37 | Aktif Beroperasi |
| 3 | Inspektorat Daerah | Tipe B | 1 | 5 | 68 | 37 | Aktif Beroperasi |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah | Tipe B | 1 | 3 | 62 | 33 | Aktif Beroperasi |
| 5 | Dinas Kesehatan Daerah | Tipe B | 1 | 3 | 53 | 27 | Aktif Beroperasi |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 65 | 35 | Aktif Beroperasi |
| 7 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah | Tipe B | 1 | 3 | 71 | 39 | Aktif Beroperasi |
| 8 | Dinas Sosial Daerah | Tipe B | 1 | 3 | 53 | 27 | Aktif Beroperasi |
| 9 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 74 | 41 | Aktif Beroperasi |
| 10 | Dinas Pertanian Daerah | Tipe B | 1 | 3 | 62 | 33 | Aktif Beroperasi |
| 11 | Dinas Perikanan Daerah | Tipe B | 1 | 3 | 53 | 27 | Aktif Beroperasi |
| 12 | Dinas Pangan Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 56 | 29 | Aktif Beroperasi |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah | Tipe B | 1 | 5 | 59 | 31 | Aktif Beroperasi |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | Tipe B | 1 | 3 | 44 | 21 | Aktif Beroperasi |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah | Tipe B | 1 | 5 | 68 | 37 | Aktif Beroperasi |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah | Tipe B | 1 | 5 | 50 | 25 | Aktif Beroperasi |
| 17 | Dinas Perhubungan Daerah | Tipe B | 1 | 3 | 53 | 27 | Aktif Beroperasi |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 74 | 41 | Aktif Beroperasi |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 74 | 41 | Aktif Beroperasi |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 56 | 29 | Aktif Beroperasi |
| 21 | Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Kepemudaan Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 65 | 35 | Aktif Beroperasi |
| 22 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah | Tipe B | 1 | 5 | 50 | 25 | Aktif Beroperasi |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Tipe B | 1 | 5 | 77 | 43 | Aktif Beroperasi |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 47 | 23 | Aktif Beroperasi |
| 25 | Badan Pendapatan Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 56 | 29 | Aktif Beroperasi |
| 26 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 47 | 23 | Aktif Beroperasi |
| 27 | Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah | Tipe B | 1 | 4 | 47 | 23 | Aktif Beroperasi |
| 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah | Tipe B | 1 | 3 | 71 | 39 | Aktif Beroperasi |
| 29 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam | Tipe B | 1 | 3 | 62 | 33 | Aktif Beroperasi |
| 30 | RSUD Kondosapata' | Tipe B | 1 | 4 | 83 | 47 | Aktif Beroperasi |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Sekretariat Daerah
- Kontak Produsen:
- setda@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Tata Kelola Instansi Pemerintah Kemendagri
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
1f77b48547f6f38a17762f4aac9c7cc121a3b337c6b5e358f1f46513d010e1d0
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.