Data Jembatan Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
•
Tanggal Rilis: 10 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data inventarisasi jembatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024, mencakup nama, lokasi, panjang, lebar, jenis konstruksi, tahun pembangunan, kondisi, dan status fungsi.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Jembatan Kabupaten Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 5 KB • Diunduh: 128 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 20 baris
|
(Total: 20)
| No | Nama Jembatan | Kecamatan | Ruas Jalan | Panjang M | Lebar M | Konstruksi | Tahun Pembangunan | Kondisi | Status Fungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Salu Mamasa | Mamasa | Mamasa - Polewali | 48 | 6 | Beton Bertulang | 2015 | Baik | Berfungsi Normal |
| 2 | Jembatan Nosu | Nosu | Mamasa - Nosu | 32 | 6 | Beton Bertulang | 2018 | Baik | Berfungsi Normal |
| 3 | Jembatan Pana | Pana | Mamasa - Pana | 28 | 5 | Besi & Beton | 2012 | Sedang | Berfungsi Normal |
| 4 | Jembatan Tabang | Tabang | Tabang - Nosu | 22 | 5 | Beton Bertulang | 2019 | Baik | Berfungsi Normal |
| 5 | Jembatan Messawa | Messawa | Mamasa - Polewali (via Messawa) | 35 | 6 | Beton Prategang | 2020 | Baik | Berfungsi Normal |
| 6 | Jembatan Sumarorong | Sumarorong | Mamasa - Majene | 42 | 6 | Beton Bertulang | 2016 | Baik | Berfungsi Normal |
| 7 | Jembatan Salu Bambang | Bambang | Mamasa - Bambang | 38 | 6 | Beton Bertulang | 2017 | Baik | Berfungsi Normal |
| 8 | Jembatan Mambi | Mambi | Mambi - Majene | 52 | 7 | Beton Prategang | 2021 | Baik | Berfungsi Normal |
| 9 | Jembatan Sesenapadang | Sesenapadang | Mamasa - Sesenapadang | 25 | 5 | Besi & Beton | 2010 | Rusak Ringan | Perlu Rehabilitasi |
| 10 | Jembatan Tawalian | Tawalian | Mamasa - Tana Toraja | 58 | 7 | Beton Prategang | 2022 | Baik | Berfungsi Normal |
| 11 | Jembatan Aralle | Aralle | Aralle - Mambi | 44 | 6 | Beton Bertulang | 2019 | Baik | Berfungsi Normal |
| 12 | Jembatan Tandukkalua | Tandukkalua | Mamasa - Tandukkalua | 18 | 5 | Kayu & Besi | 2008 | Rusak Sedang | Perlu Rekonstruksi |
| 13 | Jembatan Tabulahan | Tabulahan | Tabulahan - Mambi | 30 | 5 | Beton Bertulang | 2018 | Baik | Berfungsi Normal |
| 14 | Jembatan Rantebulahan | Rantebulahan Timur | Rantebulahan - Mambi | 26 | 5 | Beton Bertulang | 2016 | Baik | Berfungsi Normal |
| 15 | Jembatan Salu Balla | Balla | Mamasa - Balla | 22 | 5 | Beton Bertulang | 2017 | Baik | Berfungsi Normal |
| 16 | Jembatan Buntumalangka | Buntumalangka | Buntumalangka - Mamasa | 16 | 4 | Kayu & Besi | 2005 | Rusak Sedang | Perlu Rehabilitasi |
| 17 | Jembatan Mehalaan | Mehalaan | Mehalaan - Bambang | 20 | 5 | Beton Bertulang | 2014 | Sedang | Berfungsi Normal |
| 18 | Jembatan Salu Mambi Hulu | Mambi | Mambi - Tabulahan | 38 | 6 | Beton Bertulang | 2020 | Baik | Berfungsi Normal |
| 19 | Jembatan Penghubung Sesena | Sesenapadang | Sesenapadang - Tandukkalua | 14 | 4 | Kayu | 2002 | Rusak Berat | Ditutup Sementara |
| 20 | Jembatan Balla Utara | Balla | Balla - Messawa | 18 | 4 | Besi | 2009 | Rusak Ringan | Berfungsi Terbatas |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
- Kontak Produsen:
- pupr@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
23c9e663ffb3bf3c70bb83cc2a3f6c0d3dd7c787cf3888d10ee2197c7f15e761
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.