Koperasi, UMKM & Perdagangan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
PDF
CSV
XLSX
Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sentra Kerajinan dan Olahan Pangan Mamasa 2024
•
Tanggal Rilis: 09 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Profil sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) kerajinan tenun Mamasa, olahan kopi, anyaman bambu, dan penyerapan tenaga kerja per kecamatan tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data IKM Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 105 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Ikm Pangan Kopi | Ikm Kerajinan Tenun | Ikm Kayu Bambu | Total Ikm | Tenaga Kerja Terserap | Nilai Investasi Juta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 28 | 14 | 8 | 50 | 150 | 525 |
| 2 | Pana | 31 | 16 | 9 | 56 | 168 | 587.5 |
| 3 | Nosu | 34 | 18 | 10 | 62 | 186 | 650 |
| 4 | Tabang | 37 | 20 | 11 | 68 | 204 | 712.5 |
| 5 | Messawa | 40 | 22 | 12 | 74 | 222 | 775 |
| 6 | Sumarorong | 43 | 24 | 13 | 80 | 240 | 837.5 |
| 7 | Tandukkalua | 46 | 26 | 14 | 86 | 258 | 900 |
| 8 | Balla | 49 | 28 | 15 | 92 | 276 | 962.5 |
| 9 | Sesenapadang | 52 | 30 | 16 | 98 | 294 | 1025 |
| 10 | Tawalian | 55 | 32 | 17 | 104 | 312 | 1087.5 |
| 11 | Mambi | 58 | 34 | 18 | 110 | 330 | 1150 |
| 12 | Bambang | 61 | 36 | 19 | 116 | 348 | 1212.5 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 64 | 38 | 20 | 122 | 366 | 1275 |
| 14 | Mehalaan | 67 | 40 | 21 | 128 | 384 | 1337.5 |
| 15 | Aralle | 70 | 42 | 22 | 134 | 402 | 1400 |
| 16 | Buntumalangka | 73 | 44 | 23 | 140 | 420 | 1462.5 |
| 17 | Tabulahan | 76 | 46 | 24 | 146 | 438 | 1525 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Kontak Produsen:
- koperindag@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar SIINas Kementerian Perindustrian RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
3dcc0565bd1154ca5d65b896d84255ab884ac2686c8bcdf5900bac49a4c82e7b
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.