Data Pemantauan Harga Komoditas Pangan Pokok di Pasar Tradisional Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pangan Daerah
•
Tanggal Rilis: 15 September 2026
•
Frekuensi: Bulanan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data rata-rata harga bulanan 6 bahan pangan pokok strategis (beras, minyak, gula, telur, ayam) hasil enumerasi Pasar Sentral Mamasa dan Pasar Mambi tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Panel Harga Pangan Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 2 KB • Diunduh: 140 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 12 baris
|
(Total: 12)
| No | Bulan | Beras Medium Kg | Beras Premium Kg | Minyak Goreng Curah Ltr | Gula Pasir Kg | Telur Ayam Kg | Daging Ayam Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 13500 | 15500 | 15000 | 17500 | 28000 | 38000 |
| 2 | Februari | 13600 | 15600 | 15150 | 17600 | 28500 | 38800 |
| 3 | Maret | 13700 | 15700 | 15300 | 17700 | 29000 | 39600 |
| 4 | April | 13800 | 15800 | 15450 | 17800 | 28000 | 40400 |
| 5 | Mei | 13900 | 15900 | 15600 | 17900 | 28500 | 38000 |
| 6 | Juni | 14000 | 16000 | 15750 | 18000 | 29000 | 38800 |
| 7 | Juli | 14100 | 16100 | 15900 | 18100 | 28000 | 39600 |
| 8 | Agustus | 14200 | 16200 | 16050 | 18200 | 28500 | 40400 |
| 9 | September | 14300 | 16300 | 16200 | 18300 | 29000 | 38000 |
| 10 | Oktober | 14400 | 16400 | 16350 | 18400 | 28000 | 38800 |
| 11 | November | 14500 | 16500 | 16500 | 18500 | 28500 | 39600 |
| 12 | Desember | 14600 | 16600 | 16650 | 18600 | 29000 | 40400 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pangan Daerah
- Kontak Produsen:
- pangan@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Bulanan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Panel Harga Pangan Bapanas RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
45793c0da9e31ab5cb4ee5d4a6df4f2570bef2be1bff6c7b56596af82033e669
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.