Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pangan Daerah
•
Tanggal Rilis: 31 August 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data sebaran unit lumbung pangan masyarakat, kapasitas tampung gudang, dan volume cadangan gabah/pangan tersimpan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Lumbung Pangan Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 70 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Lumbung Aktif | Kapasitas Total Ton | Cadangan Gabah Ton | Pengelola | Kondisi Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 2 | 30 | 19 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 2 | Pana | 3 | 35 | 22 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 3 | Nosu | 4 | 40 | 26 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 4 | Tabang | 2 | 45 | 29 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 5 | Messawa | 3 | 50 | 32 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 6 | Sumarorong | 4 | 55 | 35 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 7 | Tandukkalua | 2 | 60 | 39 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 8 | Balla | 3 | 65 | 42 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 9 | Sesenapadang | 4 | 70 | 45 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 10 | Tawalian | 2 | 75 | 48 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 11 | Mambi | 3 | 80 | 52 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 12 | Bambang | 4 | 85 | 55 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 13 | Rantebulahan Timur | 2 | 90 | 58 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 14 | Mehalaan | 3 | 95 | 61 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 15 | Aralle | 4 | 100 | 65 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 16 | Buntumalangka | 2 | 105 | 68 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
| 17 | Tabulahan | 3 | 110 | 71 | Kelompok Lumbung Mandiri | Baik |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pangan Daerah
- Kontak Produsen:
- pangan@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
d6ce33b77c427d7fdf7cbf9b5392af294f40439b69a3aae909cf7f5e171ff865
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.