Kelautan & Perikanan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
PDF
CSV
XLSX
Data Budidaya Ikan Kolam dan Karamba Jaring Apung (KJA) Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Perikanan Daerah
•
Tanggal Rilis: 06 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data sarana dan produksi perikanan budidaya air tawar sistem kolam tanah dan karamba jaring apung (KJA) per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data Budidaya Ikan Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 106 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Kja Unit | Luas Kja M2 | Jumlah Kolam Unit | Luas Kolam M2 | Produksi Kja Ton | Produksi Kolam Ton | Jenis Ikan Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 25 | 900 | 45 | 5400 | 16.3 | 12.6 | Nila dan Mas |
| 2 | Pana | 0 | 0 | 51 | 6120 | 0 | 14.3 | Lele dan Mas |
| 3 | Nosu | 0 | 0 | 57 | 6840 | 0 | 16 | Lele dan Mas |
| 4 | Tabang | 0 | 0 | 63 | 7560 | 0 | 17.6 | Lele dan Mas |
| 5 | Messawa | 0 | 0 | 69 | 8280 | 0 | 19.3 | Lele dan Mas |
| 6 | Sumarorong | 0 | 0 | 75 | 9000 | 0 | 21 | Lele dan Mas |
| 7 | Tandukkalua | 55 | 1980 | 81 | 9720 | 35.8 | 22.7 | Nila dan Mas |
| 8 | Balla | 60 | 2160 | 87 | 10440 | 39 | 24.4 | Nila dan Mas |
| 9 | Sesenapadang | 65 | 2340 | 93 | 11160 | 42.3 | 26 | Nila dan Mas |
| 10 | Tawalian | 0 | 0 | 99 | 11880 | 0 | 27.7 | Lele dan Mas |
| 11 | Mambi | 0 | 0 | 105 | 12600 | 0 | 29.4 | Lele dan Mas |
| 12 | Bambang | 0 | 0 | 111 | 13320 | 0 | 31.1 | Lele dan Mas |
| 13 | Rantebulahan Timur | 0 | 0 | 117 | 14040 | 0 | 32.8 | Lele dan Mas |
| 14 | Mehalaan | 0 | 0 | 123 | 14760 | 0 | 34.4 | Lele dan Mas |
| 15 | Aralle | 0 | 0 | 129 | 15480 | 0 | 36.1 | Lele dan Mas |
| 16 | Buntumalangka | 0 | 0 | 135 | 16200 | 0 | 37.8 | Lele dan Mas |
| 17 | Tabulahan | 0 | 0 | 141 | 16920 | 0 | 39.5 | Lele dan Mas |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Perikanan Daerah
- Kontak Produsen:
- perikanan@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Statistik Perikanan KKP
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
1a0e7f076960b94700ba69d6ab76167fb1f1834d4c102e559e3d083d31e98356
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.